En Zengin 50 ülke

Bir ülkenin ne kadar zengin olduğunu ve diğerleriyle karşılaştırmasını nasıl yapabiliriz? Tabii ki, ana gösterge kişi başına düşen GSYİH‘dır. (Gayrisafi yurt içi hasıla) GSYİH bir ülke tarafından bir yıl boyunca toplam nüfusa bölünerek üretilen malların ve hizmetlerin toplam değeridir. Tabi kide bu değer ortalama alınarak bulunduğu için ülkedeki yoksulların sayısı gibi birçok değeri göstermemektedir.

En Zengin ve En Mutlu Ülkeler

Güçlü bir ekonomi, bir ülkedeki ortalama yaşam süresini olumlu etkiliyor, ancak insanların yaşamlarından memnuniyetini etkilemiyor, ne kadar mutlu olduklarını belirlemiyorlar. Mutluluğun Sıralaması (dünyanın farklı yerlerinden gelen gerçek insanların anketine dayanarak) aşağıda ülke sıralaması olarak verilmiştir. Katılımcılar, kendi yaşam koşullarını ve mutluluk seviyelerini 0 ila 10 puan arasında bir ölçekte değerlendirmektedir. Bu verilere dayanarak, Mutluluk Dünya Sıralaması oluşturulmuştur.

SIRA Ülke Kişi başına GSYİH 2016($) Kıta Ortalama ömür (yıl) Mutluluk Sıralaması
2017 (puan)
1 Katar 129.727 Asya 78,68 35 (6.375)
2 Lüksemburg 101.936 Avrupa 82.30 18 (6.863)
3 Lihtenştayn 89.400 Avrupa 82,38 veri yok
4 Singapur 87.082 Asya 83,69 26 (6.572)
5 Brunei 79.711 Asya 79.49 veri yok
6 Monako 78.700 Avrupa 89,67 veri yok
7 Kuveyt 71.264 Asya 74,83 39 (6.105)
8 İrlanda 69.375 Avrupa 81,52 15 (6.977)
9 Norveç 69.296 Avrupa 82,11 01 (7.537)
10 Birleşik Arap Emirlikleri 67.696 Asya 77.55 21 (6.648)
11 San Marino 64.443 Avrupa 83,53 veri yok
12 İsviçre 59.376 Avrupa 83,58 04 (7.494)
13 Amerika Birleşik Devletleri 57.294 Kuzey Amerika 79,57 14 (6.993)
14 Suudi Arabistan 54.078 Asya 74.79 37 (6.344)
15 Hollanda 50.846 Avrupa 82,05 06 (7.377)
16 Bahreyn 50.303 Asya 77.05 41 (6.087)
17 İsveç 49.678 Avrupa 82,76 10 (7.284)
18 Avustralya 48.806 Avustralya ve Okyanusya 83,10 09 (7.284)
19 Almanya 48.190 Avrupa 81,54 16 (6.951)
20 İzlanda 48.070 Avrupa 83,13 03 (7.504)
21 Avusturya 47.856 Avrupa 82,06 13 (7.006)
22 Tayvan 47.790 Asya 79.84 33 (6.422)
23 Danimarka 46.603 Avrupa 80,74 02 (7.522)
24 Kanada 46.240 Kuzey Amerika 82,63 07 (7.316)
25 Belçika 44.881 Avrupa 81,43 17 (6.891)
26 Umman 43.737 Asya 77,50 veri yok
27 Birleşik Krallık 42.514 Avrupa 81.25 19 (6.714)
28 Fransa 42.384 Avrupa 82,84 31 (6.442)
29 Finlandiya 41.813 Avrupa 81.47 05 (7.469)
30 Japonya 38.894 Asya 84,08 51 (5.920)
31 Ekvator Ginesi 38.699 Afrika 58.57 veri yok
32 Güney Kore 37.948 Asya 82.75 56 (5.838)
33 Malta 37.891 Avrupa 81,16 27 (6.527)
34 Andorra 37.200 Avrupa 82,72 veri yok
35 Yeni Zelanda 37.108 Okyanusya 82,42 08 (7.314)
36 ispanya 36.451 Avrupa 83,22 34 (6.403)
37 İtalya 36.313 Avrupa 83.75 48 (5.964)
38 İsrail 34.834 Asya 83.01 11 (7.213)
39 Kıbrıs 34.387 Avrupa 80.75 65 (5.621)
40 Çek Cumhuriyeti 33.223 Avrupa 79,10 23 (6.609)
41 Slovenya 32.028 Avrupa 80.98 62 (5.758)
42 Trinidad ve Tobago 31.934 Kuzey Amerika 70.74 38 (6.168)
43 Slovakya 31.182 Avrupa 76.67 40 (6.098)
44 Litvanya 29.882 Avrupa 73.72 52 (5.902)
45 Estonya 29.502 Avrupa 77.20 66 (5.611)
46 Portekiz 28.515 Avrupa 81,72 89 (5.195)
47 Seyşeller 28.148 Afrika 73,75 veri yok
48 Polonya 27.715 Avrupa 77.98 46 (5.973)
49 Malezya 27.234 Asya 75,33 42 (6.084)
50 Macaristan 27.211 Avrupa 75.58 75 (5.324)

Kaynak / Alıntı Yapmak İsterseniz

Bu sayfadaki içeriği herhangi bir paylaşım platformunda ya da web sitenizde kullanmak isterseniz, lütfen bu sayfayı orijinal kaynak olarak belirtmek için aşağıdaki hazır kodu kullanın. Kopyalayın ve kaynak göstermek istediğiniz yere yapıştırın.

Bu Sayfanın Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2017

Merhaba meraklı ziyaretçimiz! Bir uzmanın cevap vermesini istediğiniz bir sorunuz mu var? Sorunuzu bize yorum yaparak sorabilirsiniz. Lütfen sorunuzu net bir şekilde açıklamayı unutmayın. Her soruya cevap veremeyiz, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Bir yorum yap